banner_isbank
gsb logo 2019
tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

2020 TÜRKİYE KUPASI
Organizatör : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU(34511512)
Başhakem : IA Yalçın GERGEROĞLU (6374735)
Başhakem Yardımcısı :FA Abuzer ALTUNTAŞ (6383726)
Hakemler : NA Aylin Nalan ERKAN (44562640); NA Bekir PAK (6384374); NA Betül ÇALIK (6319645); NA Cahit BAŞARAN (6318380); NA Cengiz GÜLKAYA (34505814); NA Yusuf AKSU (26303922)
NA Çetin KARAMAN (34583009); NA İbrahim YILMAZ (44568037); NA Recep KARAÇ (26311658); NA Volkan OĞUL (44530030); Barış KAYGISIZER (44569629);
Hayrettin ATBAN (6390404); Kevser SARSILMAZ (44564759); Özge KAPUSIZ (34584420); Recep IŞIK (6317073); Şener USLU (6359779); Ebubekir ÇALIŞKAN
Yer : Antalya-Belek-Maritim Pine Beach Otel
Rating-Ø : 1767
Tarih : 26.01.2020 - 02.02.2020
EŞLENDİRME | 4.Tur - 28.01.2020 - 15.00
MASA UNVAN SOYADI ADI UKD ELO İL PUAN SONUÇ PUAN UNVAN SOYADI ADI UKD ELO İL
1 CM UNAT CAN HAKTAN 2179 2257 İZMİR 3 3 IM YILMAZYERLİ MERT 2437 2411 İZMİR
2 IM ÖZEN DENİZ 2386 2423 İZMİR 3 3 FM AYDINÇELEBİ KAĞAN 2162 2249 GAZİANTEP
3 IM YURTSEVEN MELİH 2317 2385 ANTALYA 3 3 CM KARAOĞLAN DORUK 2157 2222 İZMİR
4 CM GALLEVCİ YAĞIZ 2010 2186 BURSA 3 3 FM KAMER KAYRA 2319 2348 İSTANBUL
5 FM SEVGİ VOLKAN 2330 2345 ANKARA 3 3 PEKTAŞ YİĞİT 2102 2155 ANKARA
6 FM IŞIK ALPARSLAN 2280 2328 İZMİR 3 3 CM ERDOĞAN ANIL BERK 2145 2147 BURSA
7 CM YARAN ŞİAR 2275 2248 SAKARYA 3 3 CM TEPE EFE CAN 2128 2137 ANKARA
8 FM ÖZDEMİR SERHAN BERAT 2068 2139 ZONGULDAK 3 3 FM EREN ATABERK 2260 2274 BURSA
9 FM TARLABAŞI EMİRHAN 2234 2274 İSTANBUL 3 3 ŞAR CAN 1965 1891 İSTANBUL
10 CM YASİN HÜR 1984 1936 İSTANBUL 3 3 FM ÖZSAKALLIOĞLU OKAN 2170 2272 BOLU
11 KIZILTAŞ İNANÇ VEFA 1852 1803 BİTLİS 3 3 CM YILMAZ GÖKTAN 2229 2265 ANKARA
12 DEMİRBAĞ ALİHAN 2142 2104 İZMİR IM ÖZEN BAHADIR 2240 2389 İSTANBUL
13 KUL ÖZDEMİR EFE 2104 1979 KARS IM KÖKSAL EGE 2333 2368 ANKARA
14 IM SOYLU SUAT 2350 2329 BALIKESİR ÇAĞLAR AHMET ATA 2046 2065 İSTANBUL
15 KIRILMAZ EMRE 2102 2068 DENİZLİ IM ÖZER ÖMER FARUK 2281 2338 MERSİN
16 KÜÇÜK DOĞAN 2088 2005 ISPARTA FM ÖZENİR EKİN BARIŞ 2223 2285 HATAY
17 FM DOLGUN CAN 2048 2266 ANKARA MECİT EMRE 2071 2019 DÜZCE
18 FM ÇITAK SELİM 2262 2198 İSTANBUL DEMİRBAŞ EMRE 2005 1944 İSTANBUL
19 KILIÇ ERAY 2013 2069 ESKİŞEHİR FM SAMANİ YAMAÇ 2186 2259 KKTC
20 FM KILIÇ EFE MERT 2220 2247 İZMİR WFM DURAN ESMA DOĞA 1986 1877 TEKİRDAĞ
21 İBİK HALİT YAVUZ 2008 1952 ANKARA ÖZSOY ALİMERT 2078 2211 BALIKESİR
22 ERDOĞAN ATAKAN 2006 1901 ADANA ALTUN ARDA 2040 2200 İSTANBUL
23 FM AĞDELEN HÜSEYİN CAN 2181 2199 KKTC SELVİ KAAN 1928 1907 İZMİR
24 KILIÇ GÖKTÜRK KAĞAN 2004 1923 SAKARYA FM GÜNDÜZ UMUT ERDEM 2169 2193 İZMİR
25 DEMİR BİLAL 1865 1964 BURDUR BACAK MUHAMMED KAAN 2180 2158 KAYSERİ
26 CANER RESUL 1981 1932 KAYSERİ KARA YANKI 2140 2175 BOLU
27 CM KESGİN HALİT KAAN 2144 2061 TEKİRDAĞ DANACI EGE 1903 1974 İZMİR
28 CM ÖZKAN ERVİN 2201 2185 BURSA 2 2 TEMİZER UMUT 1918 1927 KAHRAMANMARAŞ
29 ERŞAHİN BÜLENT 2192 2121 ANTALYA 2 2 CM CABEROĞLU ARDA 1908 1893 ADANA
30 ÖZKALE CAN BARKIN 1904 1796 ADANA 2 2 CAN MELİH KAAN 2187 2138 İSTANBUL
31 BAYLAV CAN 2053 2176 KOCAELİ 2 2 ÖNEM CEM 1904 1805 EDİRNE
32 CM KORKMAZ NECMETTİN 2161 2157 BURSA 2 2 ÖZCAN İLKER 1898 1858 KIRKLARELİ
33 GÜVEN OĞUZ KAAN 2150 2143 MERSİN 2 2 ZEKERİYAOĞLU ERSEN 1898 1799 İZMİR
34 GÜLBEYAZ EMİR 2134 2121 MERSİN 2 2 İREN MUHAMMET KAAN 1892 1698 SAMSUN
35 BAŞARA ARDA 1878 1768 ANTALYA 2 2 KARAOĞLAN KIVANÇ 2065 2123 İZMİR
36 YELLİGEDİK MURAT 2115 2056 ANTALYA 2 2 VAR SEFA 1862 1739 AKSARAY
37 EKİCİ MUHAMMED KAAN 1857 1738 ANTALYA 2 2 SEYHANOĞLU DENİZ 2098 2087 İSTANBUL
38 ÖZSARILAR OSMAN NURİ 1822 1724 ANTALYA 2 2 USUN TOLGA 2079 2021 AYDIN
39 ÖZGÜNER HAKKI ATA 2034 2077 MERSİN 2 2 WCM TEMEL BURCU MELİS 1854 1752 MERSİN
40 KOÇ İLKAY 2064 2007 BURSA 2 2 IŞIK CAN 1819 1710 SAKARYA
41 WIM ALEKSANYAN ÇADIR NELLI 2048 2012 BURDUR 2 2 YILDIRIM İBRAHİM HALİL 1815 1794 BALIKESİR
42 ÜNAL YUSUF EVCİM 1818 1680 HATAY 2 2 BÜKE FURKAN 2048 2041 BURSA
43 MAKARACI TUNAHAN 2036 2029 İSTANBUL 2 2 ÖZATA DORUK 1811 1699 ANKARA
44 ÇALIŞKAN SEHA 1810 1673 EDİRNE 2 2 DEMİRÇİN KASIM 2034 1915 MUŞ
45 OKUŞ MELİH 2021 1933 İZMİR 2 2 İNCE TAYLAN RÜZGAR 1805 1704 ADANA
46 HAZİNEDAROĞLU GÖKAY 1789 1510 İSTANBUL 2 2 CAN FURKAN 2017 1980 ANTALYA
47 PEK EFE CAN 1788 1602 SAKARYA 2 2 WFM GÖKBULUT YULIA 2006 1989 KIRIKKALE
48 GÖZÜBÜYÜKOĞLU SELAMİ 1768 1716 ERZURUM 2 2 ÖZALP BURAK 2002 1897 ANKARA
49 DOĞDU MEHMET 2000 1914 KONYA 2 2 ATAER ARDA BURAK 1801 1762 BURSA
50 İLÇİN MURAT VEYSİ 1782 1605 SİİRT 2 2 YAYLALI ADNAN DOĞAN 2000 1947 ANTALYA
51 KIRALI MEHMET 1999 1890 VAN 2 2 POLAT AHMET EREN 1794 1641 BİTLİS
52 KAYNAR MUSTAFA DENİZ 1756 1555 SİNOP 2 2 HATİPLİ MEHMET 1984 1873 BALIKESİR
53 SUBAŞI ÇAĞRICAN 1969 1861 DÜZCE 2 2 ATAYMAN EVREN 1782 1596 KARABÜK
54 SUZAN UFUK 1956 1861 MUĞLA 2 2 ARSLANARGUN ZANA 1769 1755 VAN
55 TUTUMLU ALİ 1691 1754 BATMAN 2 2 AYSOY VEYSİ 1953 1869 BİTLİS
56 YARAR BORA 1948 1871 ISPARTA 2 2 ÇİTİL FEYZULLAH 1760 1636 MALATYA
57 HATİPOĞLU METİN 1717 1570 KOCAELİ 2 2 YARAR MUAMMER ATAKAN 1947 1812 KARAMAN
58 TÜM HAKAN 1937 1852 ANTALYA 2 2 ÖZTÜRK OĞUZHAN 1756 1630 ANKARA
59 YILMAZ SERKAN 1697 1602 AMASYA 2 2 CANBULAN ARDA 1935 1840 YALOVA
60 ÇAM VEDAT 1935 1879 BİTLİS 2 2 TURAN FATİH 1686 1354 ERZURUM
61 YAVİÇ ADNAN 1659 1590 VAN 2 2 BEK EMİR 1933 1829 TOKAT
62 KESER MURAT 1933 1847 BURDUR 2 2 ÖZELER NEDİM 1666 1667 VAN
63 YAKAR AZAT 1657 1469 ANTALYA 2 2 KOCAKAPLAN EMRE 1933 1857 SAKARYA
64 GÜRSU AHMET BURAK 1610 1297 ELAZIĞ 2 2 ERDOĞMUŞ YAĞIZ KAAN 1930 1866 BURSA
65 MÜFTÜOĞLU MUSA EMİN 1930 1834 YOZGAT 2 2 YENİCE YUSUF ERKAN 1643 1508 ANKARA
66 BAYIK HASAN 1927 1822 DİYARBAKIR 2 2 İPEK SUAT ŞÜKRÜ 1591 1561 ANTALYA
67 FM ÖNEY ADİL FERİDUN 2212 2041 İSTANBUL ERDAL KEREM 1788 1691 ANKARA
68 KÖKSAL RECEP 1800 1709 SAMSUN ŞAHİN HANDENUR 2059 2024 İSTANBUL
69 YANIKOĞLU ÖMER 1771 1635 GİRESUN ÇELEBİ ORHAN 1956 1834 SİİRT
70 ARPA EMRE 1941 1815 BİNGÖL KEÇİLİ MUSTAFA FIRAT 1786 1673 ÇANAKKALE
71 KAYAN YAŞAR EFE 1766 1641 KONYA AYDOĞDU SELCAN AYBERK 1914 1940 BURSA
72 KAPTAN EMRE AKIN 1940 1869 SAKARYA FAZLA ÖNDER ZAFER 1781 1646 ORDU
73 TOPCUOĞLU ATA 1663 1721 İZMİR KALEMLER KAAN 1935 1841 KARAMAN
74 WFM ÇELİK EYLÜL 1912 1865 İSTANBUL YILMAZ CUMHUR 1730 1719 BARTIN
75 EREN ALPER 1905 1846 DENİZLİ HASANOĞLU HAKAN 1718 1554 ADANA
76 SARAÇ MEHMET ALİ 1898 1804 ŞANLIURFA DURMUŞ KENAN 1711 1611 BURDUR
77 GÖNÜLLÜ MUHAMMED SİNAN 1897 1787 İSTANBUL DEMİRKESEN MEHMET CİHAD 1678 1592 AFYONKARAHİSAR
78 KOCA ÇİSEM 1659 1643 İZMİR KISADERE KUTAY 1893 1831 ANKARA
79 DEMİRCİ FATİH 1892 1749 KARAMAN ERKAM HAKAN OĞUZCAN 1678 1538 ANKARA
80 WFM GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1890 1808 İSTANBUL TÜRKKAN ECE 1661 1563 KARAMAN
81 SAĞLAM EMRAH SITKI 1654 1614 ANKARA BENK TOLGA TUGAY 1888 1821 MERSİN
82 ŞEB ÖZGÜR 1650 1573 KKTC GÜR TUBA 1883 1782 BİTLİS
83 ERSOY EMRE 1602 1499 İSTANBUL AYDOĞDU ÇAĞATAY 1877 1803 İSTANBUL
84 ASLANHAN HALİS 1867 1774 BİTLİS PULAT GÜLCE 1648 1539 ANKARA
85 ÇAMDERELİ GÜNDÜZ 1853 1763 BURSA KALENDER MURAT EMRE 1585 1618 İSTANBUL
86 DEMİR HİLMİ MUSTAFA 1849 1806 VAN ÖZ DİNDAR 1612 1603 İZMİR
87 KILIÇ EMRAH 1592 1478 KASTAMONU YÜCESOY ATIL 1843 1680 ANTALYA
88 AYDIN ATABERK 1499 1283 BURSA DEMİR ZEKİ 1829 1703 ANTALYA
89 ÇAĞLAR MEHMET HALİL 1813 1670 VAN KAHRAMAN YUSUF 1601 1438 BİTLİS
90 ARABOĞA NİZAMETTİN 1801 1710 BİTLİS ATEŞ ŞERAFETTİN ULAŞ 1475 1393 BURDUR
91 ÇELİK EGE YİĞİT 1627 1558 TEKİRDAĞ 1 1 CM UZUNER TUFAN CAN 1925 1939 ANKARA
92 BİLGİN KAAN BORA 1616 1267 SAKARYA 1 1 GÜNAY MEHMET EREN 1935 1803 KÜTAHYA
93 KAZIK OĞUZ KAĞAN 1932 1888 ANTALYA 1 1 SARI ENGİN 1608 1474 ANKARA
94 ŞAT ERAY 1888 1781 YALOVA 1 1 MUTLU BÜNYAMİN 1597 1460 GÜMÜŞHANE
95 SULAK YUSUF 1600 1556 BİTLİS 1 1 BAYLAV BARTU 1865 1777 KOCAELİ
96 ŞAVLİ SEDRETTİN 1592 1436 MUŞ 1 1 YENİL MÜCAHİT 1860 1757 KONYA
97 ERDAL EMRE 1842 1833 ANKARA 1 1 ATABEY KORAY İBRAHİM 1591 1450 MUŞ
98 ANACAK HASAN GÜNEŞ 1782 1677 İZMİR 1 1 KARAKAYA MEHMET 1587 1367 BURDUR
99 USLU MEHMET 1592 1402 MERSİN 1 1 ARABOĞA MESUT 1752 1627 BİTLİS
100 BULUT NAZIM 1591 1506 BİTLİS 1 1 ACAR KAAN 1750 1636 KARAMAN
101 KALINOĞLU YAĞIZ 1582 1304 İZMİR 1 1 ŞATIROĞLU KAAN 1747 1640 İSTANBUL
102 AKIN BORA ZÜBEYİR 1745 1476 BARTIN 1 1 ÇELİKTAŞ SAMİ 1574 1448 VAN
103 ÇEBİŞ AHMET 1564 1512 KAHRAMANMARAŞ 1 1 YALÇINDAĞ HAKAN 1745 1488 UŞAK
104 MERMER YUNUS 1743 1592 MUĞLA 1 1 İLBAY HAKKI 1562 1437 BALIKESİR
105 ALACA MEHMET SELİM 1560   VAN 1 1 ACAR ÖZGÜR 1678 1742 İSTANBUL
106 PAŞA AHMET 1587 1742 KKTC 1 1 BAYRAMIÇLILAR YUSUF RÜZGAR 1556 1331 BURSA
107 KESKEÇ YASER 1551 1450 MUŞ 1 1 ATİK MUHAMMED İHSAN 1737 1585 ANTALYA
108 SABAHİ CEM 1731 1604 ADANA 1 1 SAYGILI ADNAN MESİH 1540 1545 İSTANBUL
109 TINMAZ KEREM 1641 1729 BALIKESİR 1 1 ÖZSOY DAMLA 1535 1440 İZMİR
110 SUVAR NECATİ 1548 1359 VAN 1 1 KILINÇ TANER 1727   MUŞ
111 KARANLIK SÜLEYMAN 1725 1575 HATAY 1 1 IŞIKLI MURAT SEDAT 1527 1400 ARDAHAN
112 DURUÇAY ETEM 1542 1412 İSTANBUL 1 1 ZAVALSIZ ADEM 1725 1559 ORDU
113 HANCI İLKER 1712 1571 SİNOP 1 1 ERDENİZ MEHMET 1516 1466 GAZİANTEP
114 ENGİN ÇAĞLA 1533 1418 BURSA 1 1 DURUÇAY UYGAR 1702 1544 İSTANBUL
115 MANGAL ALİ 1678 1702 SİİRT 1 1 GÜR GÜRBÜZ 1511 1292 DENİZLİ
116 YILMAZ MUSTAFA 1520 1361 ANKARA 1 1 ÖZGEN TOLGA 1699 1638 NEVŞEHİR
117 YALÇINKAYA TOLGA 1508 1338 KOCAELİ 1 1 YILDIRIM KEMAL 1677 1695 KKTC
118 KAPUSUZ HASAN HÜSEYİN 1694 1605 İSTANBUL 1 1 ÖZKOCA CAN 1506   ANKARA
119 DEVA ATİLLA 1685 1660 KKTC 1 1 PEKİN TÜRKER ERDEM 1498 1133 KAYSERİ
120 EVİN ABDULKERİM 1493 1355 BİTLİS 1 1 ÇELİK HİLMİ 1684 1675 ŞANLIURFA
121 ÖZDEMİR METİN 1684 1435 MUŞ 1 1 MISIRLI SAİD 1416 1441 SİNOP
122 ÇATAK AYHAN 1478 1359 BURSA 1 1 URUN SİNA METE 1680 1494 İSTANBUL
123 YÜKSEL OKTAY YİĞİT 1680 1464 RİZE 1 1 YALOVALI GÖRKEM 1429 1420 KKTC
124 KERVANCIOĞLU TALU 1677 1539 GAZİANTEP 1 1 YILMAZ ATAKAN 1423   ZONGULDAK
125 TÖREN HAFZULLAH 1470 1324 BİTLİS 1 1 ÇOLAK DEMİR 1668 1577 İSTANBUL
126 SEPİCİ BATUHAN 1663 1539 KAYSERİ 1 1 ERYİĞİT CENGİZ 1364 1126 KARAMAN
127 ERKE MUSTAFA YİĞİT 1660 1548 ÇANAKKALE 1 1 SAĞLAM TURAN 1354 1288 ADIYAMAN
128 NAY ALİ DOĞAN 1444 1260 KKTC 1 1 DİNLER ORAL 1658 1616 SİNOP
129 ALTINTEL VEDAT 1427   RİZE 1 1 GÜNEBAKAN YUNUS EMRE 1654 1402 İZMİR
130 ÖZTÜRK BÜŞRA 1279 1012 OSMANİYE 1 1 ARSLAN TAYFUN 1653 1462 KIRŞEHİR
131 AVANOĞLU NURULLAH 1651 1569 KİLİS 1 1 KOÇ YAŞAR DOĞU 1153 1063 İZMİR
132 MEVLEVİOĞLU MURAT 1195   KAYSERİ 1 1 KOÇ AYLİN 1650 1500 DENİZLİ
133 SAĞLAM BAVER 1648 1364 ADIYAMAN 1 1 GÜRBÜZ KENAN 1226   ANTALYA
134 ATASOY ATA 1642 1527 KKTC 1 1 SÖZER ADİL     ORDU
135 TAŞDEMİR CEM     BİTLİS 1 1 ATAŞ REMZİ 1631 1498 MERSİN
136 ŞENOCAK MUHAMMED FATİH 1430   ERZURUM ½ ½ MIZIRAKCI YÜCEL 1647 1715 SAKARYA
137 ERDEVE ESAT 1706 1593 MARDİN ½ ½ UZUNOĞLU YUSUF 1456 1270 ERZURUM
138 KANICIOĞLU AHMET EMRE 1324 1177 KAYSERİ ½ ½ SARIOĞLU BURAK 1533 1262 ANTALYA
139 ÜNAL FURKAN 1494 1369 AFYONKARAHİSAR ½ ½ MENTEŞE EMRAH 1377 1165 BURDUR
140 MERCANLI ABDULLAH GÖKTÜRK 1589 1474 OSMANİYE 0 0 DAVAT ERGÜN 1251 1072 IĞDIR
141 İKİZLER METİN 1511 1555 ERZURUM 0 0 İLÇİN MUHAMMED YUSUF 1243 1031 SİİRT
142 ŞENER BERKE 1532 1324 MERSİN 0 0 SARIKAYA MERYEM 1237   ADANA
143 DURAK BEHZAT 1512 1515 BİTLİS 0 0 MERKİT TOLGA 1228   TUNCELİ
144 AYDIN LEYLA 1416 1333 KONYA 0 0 AYGÜL HÜSEYİN 1226 1206 TUNCELİ
145 KALAYCI BERK EREN 1415 1341 VAN 0 0 DÖNERKAYA CELALETTİN MAHMUT 1179   AFYONKARAHİSAR
146 BAL MELİH 1401 1213 BİLECİK 0 0 HANCI BERKE 1160   SİNOP
147 ALAGÖZ RAMAZAN 1150 1100 İSTANBUL 0 0 KILIÇ HÜSEYİN 1389   TUNCELİ
148 İKİZLER MUALLA HATUN 1379 1303 ERZURUM 0 0 ÇALIŞKAN HASAN 1110 1128 EDİRNE
149 KARAMANOĞLU ORHAN 1127 1079 İSTANBUL 0 0 ÖÇAL ÖZGÜR CAN 1373 1188 İSTANBUL
150 NAY NEZAFET 1359 1099 KKTC 0 0 ERYİĞİT DEVRİM 1119 1006 KARAMAN
151 AKTAY HASAN NEZİH 1341 1124 MUĞLA 0 0 ŞAR SİNAN 1052   İSTANBUL
152 ERKİ BEDİHA 1000   KONYA 0 0 ERDAL VEHBİ 1304 1133 ANKARA
153 NAY BERK 1279 1101 KKTC 0 0 BEYTAŞ ELENA 1025   ANTALYA
154 İKİNCİ EMRE 1276   ÇANKIRI 0 0 ALTUN EMRE     BİTLİS
155 GÜNEŞ FİKRET     ANTALYA 0 0 PİNAL MÜRSEL 1266   BİLECİK
Turkish Chess Federation © 2016